Pour prolonger l’impact de vos formations et accélérer l’adoption des outils, nous proposons une assistance et un tutorat à la demande sur la bureautique et les outils collaboratifs. Nos consultants répondent à vos questions après la formation, réalisent des démonstrations ciblées en visio et vous accompagnent sur des cas concrets de votre quotidien.
Le service fonctionne par tickets de 30 minutes, utilisables en horaires ouvrés en France. Vous achetez un volume de tickets (5, 20, 40 ou 100) à tarif dégressif, puis vous sollicitez nos équipes pour une question, une résolution de problème, une recommandation d’usage ou un mini-atelier guidé. Les interventions se déroulent à distance (e-mail + visio) avec partage d’écran et, si besoin, co-édition de documents.
Nous couvrons l’essentiel de l’écosystème Microsoft 365 (Office, Teams, OneDrive, SharePoint, Forms, Viva Engage), Google Workspace (Docs, Sheets, Slides, Gmail, Meet, Drive) et LibreOffice. Le périmètre et les tarifs varient selon la thématique. Contactez nos équipes commerciales pour un chiffrage précis.
Descriptif | ||||
|---|---|---|---|---|
Light | Standard | Medium | Large | |
| Tarif | 360 euros HT | 750 euros HT | 1500 euros HT | 3000 euros HT |
| Nombre de tickets | 5 | 20 | 40 | 100 |
| Communication | mail + visio (Teams/Meet) | mail + visio (Teams/Meet) | mail + visio (Teams/Meet) | mail + visio (Teams/Meet) |
| Horaires d’intervention | 9h–19h | 9h–19h | 9h–19h | 9h–19h |
Microsoft 365 | ||||
| Word | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Excel (y compris tableaux croisés) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerPoint | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Outlook | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Teams | Oui | Oui | Oui | Oui |
| OneDrive | Non | Oui | Oui | Oui |
| SharePoint | Non | Oui | Oui | Oui |
| Forms | Non | Oui | Oui | Oui |
| Viva Engage (ex-Yammer) | Non | Oui | Oui | Oui |
Google Workspace | ||||
| Docs, Sheets, Slides | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gmail | Non | Oui | Oui | Oui |
| Meet | Non | Oui | Oui | Oui |
| Drive | Non | Oui | Oui | Oui |
| Sites | Non | Oui | Oui | Oui |
LibreOffice | ||||
| Writer | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Calc | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Impress | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autres | ||||
| Compétences de base (Windows/Internet) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| VBA Excel (bases) | Non | Oui | Oui | Oui |
| Utilisation mobile (iOS/Android) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Délai minimum de traitement | 48h | 48h | 24h | 24h |
| Délai maximum de traitement | 96h | 96h | 72h | 72h |
Un ticket de maintenance équivaut à 30 minutes d’intervention. Les tickets sont valables un an ; vous pouvez en reporter 50 % l’année suivante. Certaines demandes peuvent nécessiter un temps d’analyse préalable pour cadrer le besoin et garantir une réponse pertinente. La sécurité et la confidentialité des données sont respectées : les accès temporaires sont tracés et révoqués en fin d’intervention.